<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>mehrsprachig handeln &#124; Newsticker</title>
	<link>http://www.mehrsprachig-handeln.de/newsticker</link>
	<description>Kunden &#124; Märkte &#124; Kommunikation</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 10:06:03 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>Beauty international: Clarins verkauft in 16 Ländern</title>
		<description><![CDATA[Die französische Kosmetik-Gruppe Clarins hat ihre eCommerce-Aktivitäten auf 16 Länder ausgedehnt. Von Deutschland und Spanien über die USA bis hin nach Südkorea und Taiwan stehen nun länderspezifische Shops bereit, in denen die Clarins-Produkte bestellt werden können. Im weiteren Verlauf sollen 2012 noch diverse Marken-Websites (z.B. für Azzarro) und Mobile Shops gelauncht werden. KF / msh [...]]]></description>
		<link>http://www.mehrsprachig-handeln.de/newsticker/2012/01/30/beauty-international-clarins-verkauft-in-16-landern/</link>
			</item>
	<item>
		<title>EU-Pläne: Verdoppelung des Online-Handels bis 2015</title>
		<description><![CDATA[Die EU hat einen Aktionsplan vorgelegt, der die Verdoppelung des Online-Handels bis zum Jahr 2015 zum Ziel hat. Im Rahmen der am 11. Januar 2012 vorgelegten &#8220;Digitalen Agenda&#8221; und der &#8220;Binnenmarktakte&#8221; wurde eine Mitteilung mit 16 konkreten Maßnahmen angenommen, die zum Ziel hat, den Anteil des eCommerce am gesamten Einzelhandel (beträgt derzeit 3,4%) sowie den [...]]]></description>
		<link>http://www.mehrsprachig-handeln.de/newsticker/2012/01/17/eu-plane-verdoppelung-des-online-handels-bis-2015/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Auf dem Höhenflug: Online-Werbemarkt in Frankreich</title>
		<description><![CDATA[Im französischen Online-Werbemarkt steigt nicht nur der Umsatz, sondern auch die Wachstumsrate. Einer Studie von Capgemini Consulting (im Auftrag des Branchenverbandes SRI) zufolge konnte die Branche im Jahr 2011 einen Umsatz von 2.561 Mio. EUR verbuchen, das sind 11% mehr als im Vorjahr. Im Jahr zuvor lag das Wachstum noch bei 9%. Die größte Wachstumsrate [...]]]></description>
		<link>http://www.mehrsprachig-handeln.de/newsticker/2012/01/16/frankreich-online-werbemarkt-wachst-und-wachst/</link>
			</item>
	<item>
		<title>22 Mio. Franzosen im Winterschlussverkauf: ganz ohne Drängeln</title>
		<description><![CDATA[Der offizielle Winterschlussverkauf in Frankreich hat begonnen! Bis zum 14. Februar 2012 dürfen die Franzosen sich über jede Menge Sonderangebote und Schnäppchen freuen &#8211; und das auch online. Der eCommerce stellt sich auf eine heiße Phase ein und rechnet mit 22 Millionen Kunden, denn einer u.a. vom Branchenverband Fevad durchgeführten Studie zufolge wollen 66% aller [...]]]></description>
		<link>http://www.mehrsprachig-handeln.de/newsticker/2012/01/13/22-mio-franzosen-im-winterschlussverkauf-ganz-ohne-drangeln/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Mobil in Frankreich: Android auf dem Vormarsch</title>
		<description><![CDATA[Im französischen Mobile-Markt hat Googles Android-Betriebssystem im vergangenen Jahr kräftig zugelegt. Einer Médiamétrie-Studie zufolge konnte Android seinen Marktanteil von 17,2% im Januar auf 33,6% im Dezember 2011 steigern. Das Hauptwachstum fand dabei in der zweiten Jahreshälfte statt, noch im Juni lag Android bei gerade mal 19,1%. Das Wachstum geht ganz klar zu Lasten von Apples [...]]]></description>
		<link>http://www.mehrsprachig-handeln.de/newsticker/2012/01/11/frankreich-android-auf-dem-vormarsch/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Nach Weihnachten ist vor Weihnachten: Prognose für Großbritannien</title>
		<description><![CDATA[Kaum ist das verkaufsstärkste Quartal des Jahres vorbei, gibt es auch schon die ersten Prognosen für das kommende Weihnachtsgeschäft im britischen Online-Handel. Der alljährliche Online Future Shopping Index der Agentur Logan Tod &#38; Co. schätzt den Umsatz in der kommenden Weihnachtssaison im britischen eCommerce auf 18% bis 22% höher als im just vergangenen Jahr. Damit [...]]]></description>
		<link>http://www.mehrsprachig-handeln.de/newsticker/2012/01/09/nach-weihnachten-ist-vor-weihnachten-prognose-fur-grosbritannien/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Santa Claus shoppt online: Rekordumsätze im US-Weihnachtsgeschäft</title>
		<description><![CDATA[Im amerikanischen eCommerce-Markt hat die diesjährige Weihnachtssaison wieder sämtliche Rekorde gebrochen. Mit einem Gesamtwachstum von 15% überspringt der online erzielte Umsatz in den 48 Tagen vor Weihnachten (1. November &#8211; 18. Dezember) locker die 30 Milliarden Dollar-Grenze und landet bei knappen 32 Milliarden US-Dollar. Im Vergleichszeitraum 2010 (damals sogar einen Tag länger bis zum 19.12.) [...]]]></description>
		<link>http://www.mehrsprachig-handeln.de/newsticker/2011/12/27/santa-claus-shoppt-online-rekordumsatze-im-us-weihnachtsgeschaft/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Mariano Rajoy: Spanien hat einen neuen Regierungschef</title>
		<description><![CDATA[Der Parteichef der konservativen Partido Popular (PP), Mariano Rajoy, wurde gestern zum neuen Ministerpräsidenten Spaniens gewählt und heute von König Juan Carlos vereidigt. Rajoy ist damit ab sofort Regierungschef in Madrid. Die Mitgliederliste seines Kabinetts hält er bislang noch unter Verschluss. &#62; Mehr zur Vereidigung Rajoys (auf spanisch) KF / msh &#160;]]></description>
		<link>http://www.mehrsprachig-handeln.de/newsticker/2011/12/21/mariano-rajoy-spanien-hat-einen-neuen-regierungschef/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Feiern &amp; Einkaufen: Weihnachten in Großbritannien</title>
		<description><![CDATA[Während deutsche Arbeitnehmer sich regelmäßig darüber ärgern, wenn die Feiertage an Weihnachten ganz (wie im letzten Jahr) oder zum Teil (wie in diesem) auf ein Wochenende fallen, können die Briten sich ganz entspannt zurücklehnen und die Feiertage doppelt genießen. Denn in Großbritannien ist die Feiertagsregelung äußerst arbeitnehmerfreundlich: fällt ein gesetzlicher Feiertag auf ein Wochenende, wird [...]]]></description>
		<link>http://www.mehrsprachig-handeln.de/newsticker/2011/12/21/feiern-und-einkaufen-weihnachten-in-grossbritannien/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Von Foie Gras bis Bûche de Noël: Weihnachten in Frankreich</title>
		<description><![CDATA[Anders als in Deutschland und Großbritannien gibt es in Frankreich (ebenso wie in Spanien) nur einen offiziellen Weihnachtsfeiertag am 25. Dezember. Dazu wird außerdem an Heiligabend in der Regel noch ganz normal gearbeitet, erst am Abend kommt man gemütlich mit der Familie zusammen. Weihnachten ist also deutlich kürzer als hierzulande. Nach dem Motto &#8220;kurz, aber [...]]]></description>
		<link>http://www.mehrsprachig-handeln.de/newsticker/2011/12/20/von-foie-gras-bis-buche-de-noel-weihnachten-in-frankreich/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

